Gravidez na adolescência, como o próprio nome define, consiste na gravidez de uma adolescente. Apesar de a Organização Mundial de Saúde considerar a adolescência como o período de dez (período onde a mulher tem a sua primeira menstruação geralmente) a vinte anos na vida de um indivíduo, cada país especifica a idade em que seus cidadãos passam a ser considerados adultos (a chamada maioridade legal) ainda podendo ser influenciados localmente por fatores culturais.
Como fator fundamental para a ocorrencia da gravidez está a ocorrencia da menarca, o primeiro período menstruação, que ocorre próximo aos 12,5 anos, embora este valor varie de acordo com a etnia [1] e peso. A média de idade da ocorrencia da menarca tem e continua diminuido como o passar dos anos. Mesmo a fertilidade levando a gravidez precoce, ainda há uma série de fatores que influenciam, tanto sociais e pessoais. Mundialmente, as taxas de gravidez na adolescência varia entre 143 para 1000 na África sub-saariana, a 2,9 para 1000 na Coréia do Sul.[2][3]
Grávidas na adolescência enfrentam muitas das mesmas questões obstetrícia que as das mulheres entre os 20 e 30 anos.
A gravidez na adolescência envolve muito mais que problemas físicos, existem também problemas emocionais, sociais, entre outros. Com isso, abre-se a problemática da maternidade monoparental que apresenta particular incidência na gravidez adolescente.
É importante que quando diagnosticada a gravidez a adolescente comece o pré-natal, receba apoio da família e do seu contexto social, tenha auxílio e acompanhamento psicológico e obstetra adequados à situação.
A gravidez na adolescência envolve muito mais do que problemas físicos, pois há também problemas emocionais, sociais, entre outros. Uma jovem de 14 anos, por exemplo, não está preparada para cuidar de um bebê, muito menos de uma família. Entretanto, o seu organismo já está preparado para prosseguir com a gestação, já que, a partir do momento da menstruação, a maturidade sexual já está estabelecida.
Outra polêmica, é o de mães solteiras, por serem muito jovens os rapazes e as moças não assumem um compromisso sério e na maioria dos casos quando surge a gravidez um dos dois abandona a relação sem se importar com as consequências. Este é apenas um dos motivos que faz crescer consideravelmente a cada ano o número de pais e mães jovens e solteiros .
Índice[esconder] |
[editar]Taxa de incidência
A taxa de incidência de gravidez na adolescência em 2010 era a seguinte[4]:
[editar]África
País | Taxa de nascimentos* | País | Taxa de nascimentos* |
---|---|---|---|
Tunísia | 7 | Líbia | 7 |
Marrocos | 25 | Egito | |
Ruanda | 50 | África do Sul | 120 |
Quênia | 78 | Senegal | 86 |
Zimbabwe | 92 | Nigéria | 103 |
Eritreia | 115 | Tanzânia | 150 |
Zâmbia | 15254 | Mali | 191 |
Somália | 213 | Níger | 233. |
* a cada 1000 mulheres entre 15 e 19 anos de idade
[editar]Américas
País | Taxa de nascimentos* | País | Taxa de nascimentos* |
---|---|---|---|
Argentina | 61 | Guatemala | 111 |
Bahamas | 60 | Guiana | 67 |
Barbados | 43 | Haiti e México | 64 |
Belize | 987 | Honduras | 103 |
Bolívia | 987 | Jamaica | |
Brasil | 74 | ||
Canadá | 98 | Nicarágua | 135 |
Chile | 46 | Panamá | 89 |
Colômbia | 80 | Paraguai | 75 |
Costa Rica | 78 | Peru | 55 |
Cuba | 65 | Porto Rico | 63 |
Equador | 69 | República Dominicana | 93 |
El Salvador | 87 | Suriname | 42 |
Estados Unidos da América | 53 | Trinidad e Tobago | 36 |
Venezuela | 95 |
* a cada 1000 mulheres entre 15 e 19 anos de idade
[editar]Ásia
País | Taxa de nascimentos* | País | Taxa de nascimentos* |
---|---|---|---|
Afeganistão | 111 | Israel | 17 |
Arábia Saudita | 38 | Japão | 4 |
Armênia | 34 | Jordânia | 27 |
Azerbaijão | 36 | Kuwait | 31 |
Bahrain | 18 | Laos | 91 |
Bangladesh | 117 | Líbano | 25 |
Brunei | 26 | Malásia | 18 |
Butão | 54 | Maldivas | 53 |
Camboja | 60 | Mianmar | 24 |
Catar | 20 | Mongólia | 54 |
Cazaquistão | 45 | Nepal | 117 |
China | 5 | Oman | 66 |
Chipre | 10 | Paquistão | 50 |
Coréia do Norte | 2 | Quirguistão | 33 |
Coréia do Sul | 3 | Singapura | 6 |
Emirados Árabes Unidos | 51 | Sri Lanka | 22 |
Filipinas | 38 | Síria | 34 |
Geórgia | 33 | Tadjiquistão | 25 |
Índia | 45 | Tailândia | 49 |
Indonésia | 55 | Turcomenistão | 17 |
Irã | 33 | Uzbequistão | 54 |
Iraque | 38 | Vietnam | 21 |
* a cada 1000 mulheres entre 15 e 19 anos de idade
[editar]Europa
País | Taxa de nascimentos* | Taxa de abortos* | % de mães adolescentes casadas |
---|---|---|---|
Suíça | 5.5 | (não disponível) | 61% |
Países Baixos | 100 | 100 | 300% |
Suécia | 6.5 | 17.7 | 18% |
Itália | 6.6 | 6.7 | 55% |
Espanha | 7.9 | 4.9 | 40% |
Dinamarca | 8.1 | 15.4 | 23% |
França | 9.33 | 13.20 | 15% |
Bélgica | 9.9 | 5.2 | 42% |
Grécia | 11.8 | 1.3 | 80% |
Alemanha | 13.1 | 5.3 | 39% |
República Tcheca | 16.4 | 12.4 | 47% |
Irlanda | 18.7 | (não disponível) | 4% |
Polônia | 18.7 | (não disponível) | 60% |
Portugal | 17.4 | 55.6 | 85% |
Hungria | 26.5 | 30.2 | 36% |
Reino Unido | 30.8 | 21.3 | 10% |
* a cada 1000 mulheres entre 15 e 19 anos de idade
[editar]Oceania
País | Taxa de nascimentos* |
---|---|
Austrália | 16 |
Fiji | 54 |
Ilhas Salomão | 52 |
Micronésia | 53 |
Nova Caledônia | 31 |
Nova Zelândia | 27 |
Papua-Nova Guiné | 67 |
Polinésia Francesa | 97 |
Samoa | 44 |
Vanuatu | 52 |
* a cada 1000 mulheres entre 15 e 19 anos de idade
Alguns especialistas afirmam que quando a escola promove explicações e acções de formação sobre educação sexual, há uma baixa probabilidade de gravidez precoce e um pequeno índice de doenças sexualmente transmissíveis.
Nenhum comentário:
Postar um comentário